2026年 プレー料金・各種料金
メンバー料金
1R概算:キャディーフィ・乗用カートフィ・ゴルフ場利用税・消費税込
全日 | 備考 | |
3月7日(土)~12月13日(日) | 10,800円 (ただし、キャディー数が不足した場合及びセルフデーに限りセルフプレーとなります。ナビ付き乗用カート代込8,200円) | 3月7日~3月31日及び12月1日~12月13日は昼食付き |
ハーフプレー料金(9Hのみ) | 6,040円 | (ご予約時にハーフプレーとお申し出があった場合のみ) |
コンペ特別料金(3組9名以上) | 12,200円 (ただし、キャディー数が不足した場合及びセルフデーに限りセルフプレーとなります。ナビ付き乗用カート代込9,600円) | 4月18日~11月15日は昼食付き |
ビジター料金
1R概算:キャディーフィ・乗用カートフィ・ゴルフ場利用税・消費税込
キャディー・乗用カート付き | セルフプレー (キャディー数不足時、またはセルフデーに限る) | |
通常料金 4/18(土)~11/15(日) | 平 日:16,400円 土日祝:21,700円 | 平 日:13,800円 土日祝:19,100円 |
セミシーズン料金 4月1日(水)~4月17日(金) 11月16日(月)~11月30日(月) | 平 日:13,300円 土日祝:17,700円 | 平 日:10,700円 土日祝:15,100円 |
オフシーズン料金(昼食付き) 3月7日(土)~3月31日(火) 12月1日(火)~12月13日(日) | 平 日:13,300円 土日祝:16,600円 | 平 日:10,700円 土日祝:14,000円 |
コンペ特別料金(3組9名以上) 昼食付き 4月18日(土)~11月15日(日) | 平 日:16,100円 土日祝:21,400円 | 平 日:13,500円 土日祝:18,800円 |
ゲスト特別優待日 (下段の「営業案内」をご覧ください) | 平 日:13,900円 | 平 日:11,600円 |
ハーフプレー料金(9Hのみ) (予約時にハーフプレーでお申し込みの場合のみ適用) | 平 日: 9,380円 土日祝:11,420円 | 平 日: 8,080円 土日祝: 10,120円 |
セルフデー特別料金 (4月20日~11月9日) (下段の「営業案内」をご覧ください) | セルフデー:13,500円 2B加算料金はかかりません コース売店はクローズです | スルーセルフデー:11,500円(組数限定) 7/21(火)・7/27(月)・8/3(月)・8/17(月)・8/24(月) レストラン・コース売店・練習場はクローズ シャワーのみ利用可 (2B加算料金はかかりません) |
「セルフデー」には、2バック加算料金はかかりません。
早朝・薄暮ハーフプレー(9H)料金
期間 | 4月18日(土)~9月13日(日) 全日要予約 |
スタート時間 |
|
プレー料金 (キャディー・乗用カート付き) |
|
※2Bの場合は2,630円/人・1Bの場合は5,330円の割り増し料金がかかります(1Bはメンバーのみ可)。
各種料金(消費税込)
追加料金
▼ 0.5ラウンド加算料
メンバー | キャディー付き:3,000円/人 セルフプレー:2,000円/人 |
ビジター | キャディー付き:4,000円/人 セルフプレー:3,000円/人 |
▼ 2バック・1バック加算料
2バック加算料 | キャディー付き:4,000円/人 セルフ:2,500円/人 (セルフデーは2バック加算料金はかかりません) |
1バック加算料 | キャディー付き:7,900円(メンバーのみ可)セルフ不可 |
練習場(250ヤード)
打席数:11打席
スコアカードホルダーのバーコードでの販売です。
1タッチ25球 | 300円 |
貸物料
クラブ(1セット) | 3,300円(1本貸し:@330円) (ハーフセットのご用意はございません) |
シューズ | 1,100円 |
